<
>





| Container Type | External Length | External Width | External Height | Area |
| 20-foot Standard Container | 6m | 2.4m | 2.6m | 14 square meters |
| 40-foot Standard Container | 12m | 2.4m | 2.6m | 28 square meters |
| 40-foot High Cube Container | 12m | 2.4m | 2.9m | 28 square meters |
| 1-1 | 60*60 Rectangular Square Tube | 2-1 | Cement Fiber Board | 3-1 | Light steel studs | 4-1 | Integrated drainage channels |
| 1-2 | Decorative Panel | 2-2 | 180C Channel Steel Folded Edge | 3-2 | Insulation batting | 4-2 | Downspouts |
| 1-3 | Rectangular Square Tube | 2-3 | Thermal Insulation Cotton | 3-3 | Moisture barrier pape | ||
| 1-4 | Corrugated Sheet | 2-4 | Water & Electrical Piping | 3-4 | EOSON panels | 5-1 | Assembled doors |
| 1-5 | Aluminum Alloy Doors & Windows | 2-5 | Sewage Pipe | 3-5 | Cement fiber siding | 5-2 | Insulation batting |
| 1-6 | Teak Flooring | 2-6 | Steel Frame | 5-3 | Light steel studs | ||






